| Longitud de onda central (NM): | Rejilla del ITU | Espaciamiento de canal (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥45 | Pérdida de retorno (DB): | ≥45 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 |
| Características | Aplicaciones | ||||||||||||||||||||||||
| · Baja pérdida de inserción | · Agregar/quitar canal | ||||||||||||||||||||||||
| · Banda de paso amplia | · ·Red DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto aislamiento de canal | · Enrutamiento de longitud de onda | ||||||||||||||||||||||||
| · Alta estabilidad y fiabilidad | · Amplificador óptico de fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Sin epoxi en la ruta óptica | · Sistema de fibra óptica CATV |
| Parámetro | 4 canales | 8 canales | 16 canales | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Longitud de onda central (nm) | Cuadrícula ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Espaciamiento de canales (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Banda de paso del canal (@ancho de banda de -0.5dB) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de inserción (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | Bajo<3.5 Estándar<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Rizo del canal (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento (dB) | Adyacente | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| No adyacente | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersión del modo de polarización (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directividad (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Manejo de potencia máximo (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del paquete (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Montaje en rack de 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Las especificaciones anteriores son para dispositivos sin conector.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Espaciamiento de canales | Canal de paso | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Tubo de acero | 0=250μm | 1=1m | O=Ninguno | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Módulo de caja ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Especificar | 2=2.0mm | S=Especificar | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Especificar | |||||||||||||||||||||||||
Infraestructura de cableado