| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB): | ≤0.3 | Pérdida dependiente de la polarización (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥50 | Pérdida de retorno (DB): | ≥45 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 | ||
| Resaltar: | Baja pérdida de inserción Filtro Multiplexor por división de longitud de onda,Alto aislamiento de canal FWDM,Sin epoxi en el camino óptico Multiplexor óptico |
||
| Parámetro | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 |
|---|---|---|---|
| Rango de longitud de onda del canal de paso (nm) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 y 1480~1500 |
| Rango de longitud de onda del canal de reflexión (nm) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 |
| Aislamiento (dB) - Canal de paso | ≤0.6 | ||
| Aislamiento (dB) - Canal de reflexión | ≤0.4 | ||
| Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | ||
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.1 | ||
| Dispersión del modo de polarización (ps) | ≤0.1 | ||
| Directividad (dB) | ≥50 | ||
| Pérdida de retorno (dB) | ≥45 | ||
| Manejo máximo de potencia (mW) | 300 | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | ||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||
| Dimensión del paquete (mm) - Para 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | ||
| Dimensión del paquete (mm) - Para 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||
| FWDM | Longitud de onda | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| Opciones | 4/35=1490 paso/1310&1550 reflexión | 1=Tubo de acero | 0=250μm | 1=1m | O=Ninguno |
| 5/34=1550 paso/1310&1490 reflexión | 2=Módulo de caja ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 34/5=1310&1490 paso/1550 reflexión | 3=Especificar | 2=2.0mm | S=Especificar | 2=FC/UPC | |
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Especificar |