| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | Cable coaxial CCTV JIS C |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KM |
| Detalles de empaquetado: | 305M, 1000FT, carrete de madera, cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 3000KM / Mes |
| Conductor: | antes de Cristo | Aislamiento: | SPE |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Trenza 10×24 BC (L=60) | Chaqueta: | CLORURO DE POLIVINILO |
| Color: | blanco negro | Paquete: | 305M, 1000FT, carrete de madera, cartón |
| Resaltar: | Cable coaxial de comunicación CCTV de 75 ohmios,cable coaxial siamés CTV de 7 × 0.50 mmBC |
||
|
10C-2V Cable coaxial CCTV de 75 ohmios Nº 7100910 |
|||
| Parámetros de construcción: | |||
| Conductor interno | 7 × 0,50 mm BC | ||
| Dieléctrico | ESPE de 9,4 mm | ||
| Escudo | Trenza BC de 0,20 mm × 10 × 24 (L = 60) | ||
| Chaqueta | 13±0,5 mmPVC | ||
| Espesor de la chaqueta | 1,3 mm | ||
| Solicitud | Para uso en longitudes de ejecución de CCTV más largas | ||
| Características electricas: | |||
| Resistencia del conductor interno | El máximo.a las 20℃será <13,1 Ω/km | ||
| Capacidad | 67±3 pF/m | ||
| Impedancia | 75 ± 3 Ω | ||
| pérdida de retorno | entre 5 y 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidad de propagación | |||
| Prueba de chispa (VAC) | 1 | ||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales | |||
| Radio de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 65 ℃ | ||
| Diámetros de cables | |||
| Sección transversal | |||
![]() |
|||
| Atenuación (20 ℃): | |||
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación máxima (dB/100 pies) | Atenuación máxima (dB/100m) | |
| 10 | |||
| 30 | |||
| 72 | |||
| 88 | |||
| 90 | |||
| 135 | |||
| 180 | |||
| 220 | |||
| 270 | |||
| 440 | |||
| 750 | |||
| 770 | |||
| 1300 | |||
| 2400 | |||
| Información de la orden: | |||
| Calificación |
HOLA SEÑAL 10C-2V CABLE COAXIAL CCTV 7100910 ×××M/FT |
||
| Paquete | Longitud solicitada en el carrete, caja de extracción, carrete de plástico, carrete de madera, plataforma... | ||
| El tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||
| Marca | HOLA SEÑAL®O OEM | ||