| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, UL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | cable coaxial rg11 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KM |
| Detalles de empaquetado: | 305M, 1000FT, carrete de madera, cartón |
| Tiempo de entrega: | 25 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 3000KM / Mes |
| Conductor: | 14AWG porque | Aislamiento: | polietileno hecho espuma |
|---|---|---|---|
| escudo: | Cobre desnudo (95%) | Chaqueta: | EDUCACIÓN FÍSICA |
| Color: | blanco negro | Paquete: | 305M, 1000FT, carrete de madera, cartón |
| Resaltar: | Cable coaxial 14AWG BC RG11U,cable coaxial de cámara CCTV de 1000 pies |
||
|
RG11U BC FEP 95% BC Copolímero Cable coaxial CCTV de 75 ohmios Nº 7100263 |
|||
| Parámetros de construcción: | |||
| Conductor interno | 0,064"/1,63 mm/14 AWG BC | ||
| Dieléctrico | Polietileno espumado de 0,144"/7,11 mm | ||
| Escudo | Cobre desnudo (95%) | ||
| Chaqueta | Copolímero de 0,4"±0,006"/10,3 mm±0,15 mm | ||
| Solicitud | Para uso en longitudes de ejecución de CCTV más largas | ||
| Características electricas: | |||
| Resistencia del conductor interno | 8,25 ohmios/KM a 20℃ | ||
| Capacidad | 16,2±0,35 pF/pie | ||
| Impedancia | 75 ± 3 Ω | ||
| pérdida de retorno | entre 5 y 1000MHz: > 23dB | ||
| Velocidad de propagación | 0.82 | ||
| Prueba de chispa (VAC) | 3 | ||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales | |||
| Radio de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃a 60℃ | ||
| Diámetros de cables | PVC de 0,4"±0,006"/10,3 mm±0,15 mm | ||
| Sección transversal | |||
![]() |
|||
| Atenuación (20 ℃): | |||
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación máxima (dB/100 pies) | ||
| 5 | |||
| 10 | 0.35 | ||
| 50 | 0.87 | ||
| 100 | 1.38 | ||
| 200 | 1.98 | ||
| 400 | 2.95 | ||
| 700 | 4.00 | ||
| 900 | 4.54 | ||
| 1000 | 4.70 | ||
| Información de la orden: | |||
| Calificación |
HELLOSIGNAL RG11U BC FEP 95% BC Copolímero CABLE COAXIAL CCTV 7100263 ×××M/PIE |
||
| Paquete | Longitud solicitada en carrete de madera, palet... | ||
| El tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||
| Marca | HELLOSIGNAL® O OEM | ||