| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | picosegundo |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KM |
| Detalles de empaquetado: | los 500M, el 1000M, tambor de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 KM / Mes |
| conductor interior: | 0,163"/4,14 mm/6 AWG CCA | Dieléctrico: | PE espumado de 0,653"/16,59 mm |
|---|---|---|---|
| escudo 1: | Tubo de aluminio liso para soldar de 0,703"/17,86 mm | Grosor del escudo: | 0,025"/0,63 mm |
| Chaqueta: | PE de 0,765"/19,43 mm | Espesor de la chaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
| Mensajero: | 7 × (0,066"/1,67 mm) |
|
Cable coaxial CATV de 75 ohmios Nº 7100404 |
|||
| Parámetros de construcción: | |||
| Conductor interno | 0,163"/4,14 mm/6 AWG CCA | ||
| Dieléctrico | PE espumado de 0,653"/16,59 mm | ||
| escudo 1 | Tubo de aluminio liso para soldar de 0,703"/17,86 mm | ||
| Grosor del escudo | 0,025"/0,63 mm | ||
| Chaqueta | PE de 0,765"/19,43 mm | ||
| Espesor de la chaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Mensajero | 7 × (0,066"/1,67 mm) | ||
| Fuerza máxima de ruptura de mensajero (kgf) |
1769 | ||
| Solicitud | Para usar en recorridos de CATV más largos | ||
| Características electricas: | |||
| Resistencia del conductor interno | El máximo.a las 20℃será <1,93 Ω/km | ||
| Capacidad | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedancia | 75 ± 2 Ω | ||
| pérdida de retorno | entre 5 y 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidad de propagación | 0.89 | ||
| Prueba de chispa (VAC) | 4 | ||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales | |||
| Radio de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃a 60℃ | ||
| Diámetros de cables | PE de 0,765"/19,43 mm | ||
| Sección transversal | |||
| Atenuación (20 ℃): | |||
| Frecuencia (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuación máxima (dB/100m) | |
| 5.00 | 0.36 | 0.36 | |
| 55.00 | 1.15 | 1.18 | |
| 83.00 | 1.44 | 1.48 | |
| 211.00 | 2.36 | 2.40 | |
| 250.00 | 2.59 | 2.66 | |
| 300.00 | 2.85 | 2.95 | |
| 350.00 | 3.12 | 3.22 | |
| 400.00 | 3.35 | 3.45 | |
| 450.00 | 3.54 | 3.67 | |
| 500.00 | 3.77 | 3.90 | |
| 550.00 | 3.97 | 4.10 | |
| 600.00 | 4.17 | 4.30 | |
| 750.00 | 4.72 | 4.89 | |
| 865.00 | 5.15 | 5.32 | |
| 1000.00 | 5.54 | 5.74 | |
| Información de la orden: | |||
| Calificación |
Cable coaxial troncal HELLOSIGNAL PS 700M CABLE COAXIAL CATV 7100404 ×××M/PIE |
||
| Paquete | Longitud solicitada en carrete de madera, palet... | ||
| El tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||
| Marca | HOLA SEÑAL®O OEM | ||