| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | picosegundo |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KILÓMETROS |
| Detalles de empaquetado: | 500M, 1000M, tambor de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, carta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | El 1000KM/mes |
| conductor interior: | CCA de 0,137"/3,48 mm/7 AWG | Dieléctrico: | PE espumado de 0,565"/14,35 mm |
|---|---|---|---|
| escudo 1: | Tubo de aluminio liso para soldar de 0,625"/15,88 mm | Grosor del escudo: | 0,030"/0,76 mm |
| Chaqueta: | PE de 0,685"/17,40 mm | Espesor de la chaqueta: | 0,030"/0,76 mm |
| Mensajero: | 0,109"/2,77 mm | ||
| Resaltar: | Cable coaxial troncal 7AWG CCA,Cable coaxial troncal PS 625M |
||
|
Cable coaxial CATV de 75 ohmios Nº 7100403 |
|||
| Parámetros de construcción: | |||
| Conductor interno | CCA de 0,137"/3,48 mm/7 AWG | ||
| Dieléctrico | PE espumado de 0,565"/14,35 mm | ||
| escudo 1 | Tubo de aluminio liso para soldar de 0,625"/15,88 mm | ||
| Grosor del escudo | 0,030"/0,76 mm | ||
| Chaqueta | PE de 0,685"/17,40 mm | ||
| Espesor de la chaqueta | 0,030"/0,76 mm | ||
| Mensajero | 0,109"/2,77 mm | ||
| Fuerza máxima de ruptura de mensajero (kgf) |
816 | ||
| Solicitud | Para usar en recorridos de CATV más largos | ||
| Características electricas: | |||
| Resistencia del conductor interno | El máximo.a las 20℃será <2,76 Ω/km | ||
| Capacidad | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedancia | 75 ± 2 Ω | ||
| pérdida de retorno | entre 5 y 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidad de propagación | 0.87 | ||
| Prueba de chispa (VAC) | 4 | ||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales | |||
| Radio de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20℃a 60℃ | ||
| Diámetros de cables | PE de 0,685"/17,40 mm | ||
| Sección transversal | |||
| |
|||
| Atenuación (20 ℃): | |||
| Frecuencia (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuación máxima (dB/100m) | |
| 5.00 | 0.39 | 0.43 | |
| 55.00 | 1.38 | 1.48 | |
| 83.00 | 1.67 | 1.84 | |
| 211.00 | 2.79 | 3.02 | |
| 250.00 | 3.02 | 3.28 | |
| 300.00 | 3.35 | 3.54 | |
| 350.00 | 3.58 | 3.87 | |
| 400.00 | 3.87 | 4.17 | |
| 450.00 | 4.13 | 4.43 | |
| 500.00 | 4.33 | 4.69 | |
| 550.00 | 4.63 | 4.92 | |
| 600.00 | 4.86 | 5.18 | |
| 750.00 | 5.45 | 5.84 | |
| 865.00 | 5.81 | 6.33 | |
| 1000.00 | 6.40 | 6.79 | |
| Información de la orden: | |||
| Calificación |
Cable coaxial troncal HELLOSIGNAL PS 625M CABLE COAXIAL CATV 7100403 ×××M/PIE |
||
| Paquete | Longitud solicitada en carrete de madera, palet... | ||
| El tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||
| Marca | HOLA SEÑAL®O OEM | ||