| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Número de modelo: | Cable del KX |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KILÓMETROS |
| Detalles de empaquetado: | los 500M, el 1000M, tambor de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 15 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | El 1000KM/mes |
| Conductor interno: | /7×0.2mm/7×32 Cu del AWG 7×0.008” | Dieléctrico: | 0,15" sólido PE/3.7m m |
|---|---|---|---|
| Escudo: | Cobre (los 90%) | Chaqueta: | PVC de 6.10±0.10m m |
|
Cable coaxial CATV de 75 ohmios Nº 7100432 |
|||
| Parámetros de construcción: | |||
| Conductor interno | 7×0,008"/7×0,2 mm/7×32 AWG Cu | ||
| Dieléctrico | PE sólido de 0,15"/3,7 mm | ||
| Escudo | Cobre (90%) | ||
| Chaqueta | PVC de 6,10 ± 0,10 mm | ||
| Solicitud | Para usar en recorridos de CATV más largos | ||
| Características electricas: | |||
| Resistencia del conductor interno | 87,5 Ω/KM a 20℃ | ||
| Capacidad | 67 ±3 pF/m | ||
| Impedancia | 75 ± 3 Ω | ||
| pérdida de retorno | entre 5 y 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidad de propagación | 0.85 | ||
| Prueba de chispa (VAC) | 4 | ||
| Propiedades Mecánicas y Ambientales | |||
| Radio de curvatura del cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ℃ a 70 ℃ | ||
| Diámetros de cables | PVC de 6,6±0,15 mm | ||
| Sección transversal | |||
| Atenuación (20 ℃): | |||
| Frecuencia (MHZ) | Atenuación máxima (dB/100 pies) | Atenuación máxima (dB/100m) | |
| 10 | 5.00 | ||
| 50 | 8.10 | ||
| 100 | 13.00 | ||
| 200 | 18.50 | ||
| 400 | 22.50 | ||
| 850 | 34.50 | ||
| 950 | 37.50 | ||
| 1000 | 45.00 | ||
| Información de la orden: | |||
| Calificación |
HELLOSIGNAL KX 6 Cu 90% Cu PVC CABLE COAXIAL CATV 7100432 ×××M/PIE |
||
| Paquete | Longitud solicitada en el carrete, caja de extracción, carrete de plástico, carrete de madera, plataforma... | ||
| El tiempo de entrega | Normalmente 25 días después de recibido el depósito. | ||
| Marca | HOLA SEÑAL®O OEM | ||