| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Equipo de Data Center |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| modelo: | Gabinete del estante del soporte de la pared | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Cordón: | ZCSB | Color: | negro, gris |
| Capacidad de cargamento: | 30kg | ||
| Resaltar: | gabinetes del estante del servidor,gabinetes del estante de la red |
||
Más detalle visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Caja de la pared del SB | |||||||||
| Datos técnicos | |||||||||
| Materiales: | |||||||||
| · SPCC laminó el acero; | · El panel lateral: 1.0m m. | ||||||||
| · Grueso: 19" carriles: 1.2/1.5m m | · otros: 1.2m m. | ||||||||
| Color: | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Capacidad de cargamento: | |||||||||
| · Cargamento estático: 30KG. | |||||||||
| CONFORMIDAD (estándar de referencia) | |||||||||
| · Cumpla con ANSI/EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; PART1; DIN41494; PART7. | |||||||||
Característica |
|||||||||
|
Parte principal |
|||||||||
| S/N | Especificación | Qty | Material | Final superficial | Observación | ||||
| 1 | Puerta principal | 1 | Vidrio toughed 5M M door/SPCC t1.2 |
Polvo cubierto | ····· | ||||
| 2 | El panel lateral | 2 | SPCC t1.0 | Polvo cubierto | ····· | ||||
| 3 | Armazón delantero | 1 | SPCC t1.2 | Polvo cubierto | ····· | ||||
| 4 | Marco trasero | 1 | SPCC t1.2 | Polvo cubierto | |||||
| 5 | 19" carriles | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Polvo cubierto | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness: 1.5m m |
||||
| Screw&nuts M6 | 10 | Acero | Cinc del color | ····· | |||||
| B | Útiles de Trox | 1 | Acero | Negro | 20pcs para 12U excesivo | ||||
| Información de la orden: | |||||||||
| Número de parte. | RU | Anchura (milímetro) |
Profundidad (D) (milímetro) |
Altura (H) (milímetro) |
Dimensión que embala (milímetros) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||