| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | hellosignal |
| Certificación: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Número de modelo: | PK75 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KILÓMETROS |
| Precio: | HANGZHOU ZION COMMUNICATION CO.,LTD |
| Detalles de empaquetado: | caja de tirón, carrete de madera, cartón, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | los 3000KM/mes |
| conductor: | CU | Dieléctrico: | FPE |
|---|---|---|---|
| Escudo: | CCAM | Chaqueta: | PVC |
| Resaltar: | cable coaxial video,cable coaxial del hd |
||
CATEGORÍA DE PRODUCTOS DEL CABLE DEL CCTV
https://www.zion-communication.com/cctv-coaxial-cable-products-catalog.html
|
РК75-3-32 Cable coaxial del CCTV de 75 ohmios NO.7100365 |
|||
| Parámetros de la construcción: | |||
| Conductor interno | 0,024" CU del AWG/0.60mm/22 | ||
| Dieléctrico | 0,144"/2.70m m FPE | ||
| Escudo | 96/ CCAM de 0.12m m | ||
| Chaqueta | 4.4mmPVC | ||
| Grueso de la chaqueta | 0,032"/0.81m m | ||
| Uso | Para el uso en longitudes más largas del funcionamiento del CCTV | ||
| Características eléctricas: | |||
| Resistencia interna del conductor | El máximo en el℃ 20 será < 63=""> | ||
| Capacitancia | 56.5±1 pF/m | ||
| Impedancia | 75±5 Ω | ||
| Pérdida de vuelta | entre 5 y 1000MHz: > 20dB | ||
| Velocidad de la propagación | 0,82 | ||
| Prueba de Sparker (VAC) | |||
| Propiedades mecánicas y de Envrionmental | |||
| Radio de curva de cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Gama de funcionamiento de los temporeros | -20 ℃ al℃ 60 | ||
| Diamensions del cable | 0,130" ±0.006 PVC”/3.30±0.30m m | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuación (20℃): | |||
| Frecuencia (megaciclo) | Atenuación máxima (dB/100m) | ||
| 10 | 3,54 | ||
| 50 | 8,04 | ||
| 200 | 16,50 | ||
| 470 | 25,80 | ||
| 862 | 35,80 | ||
| 1000 | 39,00 | ||
| 1350 | 46,10 | ||
| 1750 | 53,50 | ||
| 2150 | 60,00 | ||
| 2400 | 64,50 | ||
| Informaciones de la orden: | |||
| Marcado |
HELLOSIGNAL РК75-3-32 CABLE COAXIAL 7100365 ×××M/FT DEL CCTV |
||
| Paquete | Longitud investigada en el carrete, caja de tirón, carrete plástico, carrete de madera, plataforma… | ||
| Plazo de expedición | Normalmente 25 días después de recibieron el depósito. | ||
| Marca | ® DE HELLOSIGNAL U OEM | ||