| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB): | ≤0.3 | Pérdida dependiente de la polarización (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥50 | Pérdida de retorno (DB): | ≥50 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 | ||
| Resaltar: | Baja pérdida de inserción Filtro Multiplexor por división de longitud de onda,Alto aislamiento de canal FWDM,Sin epoxi en el camino óptico Multiplexor óptico |
||
| Características | Aplicaciones |
|---|---|
| Baja pérdida de inserción | Monitorización del sistema |
| Alta pérdida de retorno | Sistema WDM |
| Amplio rango de longitud de onda operativa | Transmisor y láser de fibra |
| Alto aislamiento de canal | Amplificador óptico de fibra |
| Alta estabilidad y fiabilidad | Instrumento de fibra óptica |
| Sin epoxi en la ruta óptica |
| Parámetro | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Rango de longitud de onda del canal de paso (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 |
| Rango de longitud de onda del canal de reflexión (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| Pérdida de inserción (dB) - Canal de paso | ≤0.6 | ≤0.9 |
| Pérdida de inserción (dB) - Canal de reflexión | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Sensibilidad a la temperatura de la pérdida de inserción (dB) | ≤0.3 | |
| Aislamiento (dB) - Canal de paso | ≥25 | ≥30 |
| Aislamiento (dB) - Canal de reflexión | ≥15 | ≥15 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤0.1 | |
| Dispersión del modo de polarización (ps) | ≤0.1 | |
| Directividad (dB) | ≥50 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥50 | |
| Manejo máximo de potencia (mW) | 300 | |
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | |
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | |
| Tipo de fibra | Fibra Corning SMF-28e | Fibra Corning HI 1060 en el puerto Común y de Reflexión, fibra SMF-28e en el puerto de paso |
| Dimensión del paquete (mm) - Para 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |
| Dimensión del paquete (mm) - Para 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Longitud de onda | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector |
|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | 54=1550 paso/1480 reflexión | 1=Tubo de acero | 0=250μm | 1=1m | 0=Ninguno |
| 59=1550 paso/980 reflexión | 2=Módulo de caja ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Especificar | 2=2.0mm | S=Especificar | 2=FC/UPC | ||
| 3=3.0mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Especificar |