| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB): | ≤0.3 | Pérdida dependiente de la polarización (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥50 | Pérdida de vuelta (DB): | ≥50 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 |
| Características | Usos | ||||||||||||||||||||||||
| · Pérdida de inserción baja | · Supervisión de sistema | ||||||||||||||||||||||||
| · Pérdida de alto retorno | · Sistema del WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Gama de longitud de onda de funcionamiento ancha | · Laser del transmisor y de la fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto aislamiento del canal | · Amplificador óptico de la fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Altas estabilidad y confiabilidad | · Instrumento de la fibra óptica | ||||||||||||||||||||||||
| · Epóxido libre en la trayectoria óptica |
| Parámetro | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Gama de longitud de onda del canal del paso (nanómetro) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Refleje la gama de longitud de onda del canal (el nanómetro) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal del paso | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Refleje el canal | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal del paso | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Refleje el canal | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directividad (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de la fibra | Fibra de Corning SMF-28e | Fibra 1060 de Corning HI en Puerto común y de la reflexión, Fibra de SMF-28e en el puerto del paso |
|||||||||||||||||||||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | Para los 250μm, los 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Para 2.0m m 3.0m m | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Las especificaciones antedichas están para los dispositivos sin el conector.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Longitud de onda | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 reflejan | tubo 1=Steel | los 0=250μm | el 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 reflejan | Módulo de la caja 2=ABS | el 1=900μm | los 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0m m | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0m m | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=O | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Infraestructura de cableado