| Gama de longitud de onda del canal del paso (nanómetro): | 1270~1610 o 1271~1611 | Refleje la gama de longitud de onda del canal (el nanómetro): | 20 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥50 | Pérdida de retorno (DB): | ≥45 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 | ||
| Resaltar: | Multiplexor por división de longitud de onda de 3 puertos,Filtro WDM de 1310-1550 nm,Multiplexor óptico de baja pérdida de inserción |
||
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de longitud de onda del canal de paso (nm) | 1270 a 1610 o 1271 a 1611 |
| Rango de longitud de onda del canal reflectante (nm) | 20 |
| Asignación de las emisiones de CO2 | ≥ 30 años |
| El aislamiento (dB) - Canal de reflexión | ≥ 13 años |
| Sensibilidad a la temperatura de pérdida de inserción (dB) | ≤ 03 |
| Pérdida dependiente de la polarización (dB) | ≤ 01 |
| Modo de polarización Dispersión (ps) | ≤ 01 |
| Directividad (db) | ≥ 50 |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥ 45 años |
| Potencia máxima de manejo (mW) | 300 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ +70 |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -40 ~ + 85 |
| Dimensión del paquete (mm) - para 250 μm, 900 μm | ¥5,5 × L38 |
| Dimensión del paquete (mm) - Para 2,0 mm, 3,0 mm | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| longitud de onda | Paquete | Tipo de fibra | Diámetro de la fibra | Duración de la fibra | Conector | |
| C=20nm | 1=tubo de acero 2=Módulo de caja ABS 3=Especificar |
1 = SM 9/125 2=MM 50/125 3=MM 62.5/125 |
0=250 μm 1 = 900 μm 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
1 = 1m 2 = 2m S=Especificar |
O=Ninguno 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=ICS/ACP 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST S = Especificar |