| Longitud de onda de centro (nanómetro): | Rejilla del ITU | Espaciamiento de canal (gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Directividad (DB): | ≥45 | Pérdida de vuelta (DB): | ≥45 |
| Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 |
![]()
| Características | Usos | ||||||||||||||||||||||||
| · Pérdida de inserción baja | · El canal añade/descenso | ||||||||||||||||||||||||
| · Banda de paso ancha | · Red de DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto aislamiento del canal | · Encaminamiento de la longitud de onda | ||||||||||||||||||||||||
| · Altas estabilidad y confiabilidad | · Amplificador óptico de la fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Epóxido libre en la trayectoria óptica | · Sistema fibroóptico de CATV |
| Parámetro | Especificación | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | Rejilla del ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Espaciamiento de canal (gigahertz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Banda útil de canal (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Pérdida del lnsertion del canal del paso (DB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Pérdida del lnsertion del canal de la reflexión (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal del paso | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Refleje el canal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directividad (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | Para los 250μm, los 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Para 2.0m m 3.0m m | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Las especificaciones antedichas están para los dispositivos sin el conector.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| ITU | Canal del paso | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | tubo 1=Steel | los 0=250μm | el 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | Módulo de la caja 2=ABS | el 1=900μm | los 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0m m | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0m m | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=O | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Infraestructura de cableado