| Longitud de onda de centro (nanómetro): | 1270~1610 o 1271~1611 | Espaciamiento de canal (gigahertz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Banda útil de canal (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro): | ≥13 | Directividad (DB): | ≥50 |
| Pérdida de vuelta (DB): | ≥45 | Manejo de la potencia máximo (mW): | 300 |
![]()
| Características | Usos | ||||||||||||||||||||||||
| · Pérdida de inserción baja | · Línea supervisión | ||||||||||||||||||||||||
| · Banda de paso ancha | · Red del WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Alto aislamiento del canal | · Telecomunicación | ||||||||||||||||||||||||
| · Altas estabilidad y confiabilidad | · Uso celular | ||||||||||||||||||||||||
| · Epóxido libre en la trayectoria óptica | · Amplificador óptico de la fibra | ||||||||||||||||||||||||
| · Red del acceso |
| Parámetro | Especificación | ||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda de centro (nanómetro) | 1270~1610 o 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Espaciamiento de canal (nanómetro) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Banda útil de canal (ancho de banda) de @-0.5dB (nanómetro) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida del lnsertion del canal del paso (DB) | ≤0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida del lnsertion del canal de la reflexión (DB) | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Canal del paso | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Refleje el canal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad de temperatura de la pérdida de inserción (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Desplazamiento de la temperatura de la longitud de onda (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida dependiente de la polarización (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersión del modo de la polarización (picosegundo) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directividad (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de vuelta (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Manejo de la potencia máximo (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del paquete (milímetros) | Para los 250μm, los 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Para 2.0m m 3.0m m | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Las especificaciones antedichas están para los dispositivos sin el conector.
Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Espaciamiento de canal | Canal del paso | Paquete | Diámetro de la fibra | Longitud de la fibra | Conector | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | tubo 1=Steel | los 0=250μm | el 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| ...... | Módulo de la caja 2=ABS | el 1=900μm | los 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specify | 2=2.0m m | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0m m | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=O | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Infraestructura de cableado