| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Equipo de Data Center |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| modelo: | Colocación del gabinete | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cordón: | Enfriamiento |
Más detalle visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ENFRIAMIENTO | ||||||||||
| Unidades de 2/4 fan | ||||||||||
| · Solamente para el gabinete, permita la ventilación y la operación confiable. Fácil-a-desmonte para permitir la operación conveniente. · La serie completa de interruptor opcional, puede controlar fans solo. |
||||||||||
| Parámetro |
|
|||||||||
| Tamaño de la fan: | Longitud de cable: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | el 1.9M | |||||||||
| Frecuencia entrada: | Período: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Longitud de cable: | |||||||||
| SPCC laminó de acero | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo no. | Descripción | Tipo del conector de entrada | ||||||||
| ZC70040211 | 2 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| Unidades de 2/4 fan con el termóstato | ||||||||||
| · Solamente para el gabinete, permita la ventilación y la operación confiable. · Fácil-a-desmonte para permitir la operación conveniente. · Tamaño pequeño · Alto funcionamiento que cambia |
||||||||||
| Parámetro |
|
|||||||||
| Tamaño de la fan: | Longitud de cable: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | el 1.9M | |||||||||
| Frecuencia entrada: | Gama de determinación grande: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| Material: | Longitud de cable: | |||||||||
| SPCC laminó de acero | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo no. | Descripción | Tipo del conector de entrada | ||||||||
| ZC70040211T | 2 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| unidades de la fan 1U | ||||||||||
| · 19" instalación estándar, fans del control del interruptor 1U trabaja. | ||||||||||
| Parámetro |
|
|||||||||
| Tamaño de la fan: | Longitud de cable: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | el 1.9M | |||||||||
| Frecuencia entrada: | Gama de determinación grande: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Longitud de cable: | |||||||||
| SPCC laminó de acero | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo no. | Descripción | Tipo del conector de entrada | ||||||||
| ZC70040221 | 2 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| unidades de la fan 3U | ||||||||||
| · 19" instalación estándar, 3U | ||||||||||
| Parámetro |
|
|||||||||
| Tamaño de la fan: | Longitud de cable: | |||||||||
| 120 × 38 del × 120 | el 1.9M | |||||||||
| Frecuencia entrada: | Gama de determinación grande: | |||||||||
| 100~231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Longitud de cable: | |||||||||
| SPCC laminó de acero | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Parte principal | ||||||||||
| Modelo no. | Descripción | Tipo del conector de entrada | ||||||||
| ZC70040231 | 2 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 fans | Tipo BRITÁNICO (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 fans | Tipo alemán (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 fans | Tipo de los E.E.U.U. (nema 5-15P) | ||||||||