| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Equipo de sistema óptico |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| Modelo: | Unidad de la red de la fibra | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Cordón: | ZCOCC-F96-2F/W | Capacidad: | 96F |
| Resaltar: | la cruz 96F conecta el gabinete,La cruz de FTTH conecta el gabinete,La cruz del conector de FC conecta el gabinete |
||
la cruz de la fibra óptica 96F conecta el gabinete al aire libre, gabinete del descenso de FTTH, de China Manufaturer
Más detalle visita por favor:
https://www.zion-communication.com/Fiber-Optical-System-Equipment.html
| La cruz de la fibra conecta el gabinete | |||
| Datos técnicos | |||
| Tipo del conector: | SC FC | Resistencia aislada: | ≥2*10⁴ MΩ/500V (DC) |
| Presión atmosférica: | 70kpa-106kpa | Prueba mecánica de la durabilidad: | épocas ≥1000 |
| Humedad relativa: | el ≤95% (40°C) | Color: | Gris |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+60°C | ||
|
ZCOCC-F96-2F Información detallada
|
|
||
| Material: | SMC | Divisor óptico de la fibra: | divisor del PLC del módulo del 12*1:8 |
| Dimensión, W*H*D (milímetro): |
830*450*280 | Número de tronco Módulos de la distribución: |
1 |
| Capacidad: | 96F | Número de rama Módulos de la distribución: |
8 |
| Tipo de la puerta: | Puerta principal de un sólo lado | Instalación: | Situación del piso |
|
ZCOCC-F96-2W Información detallada
|
|||
| Material: | SMC | Divisor óptico de la fibra: | divisor del PLC del módulo del 12*1:8 |
| Dimensión, W*H*D (milímetro): |
655*450*280 | Número de tronco Módulos de la distribución: |
1 |
| Capacidad: | 96F | Número de rama Módulos de la distribución: |
8 |
| Tipo de la puerta: | Puerta principal de un sólo lado | Instalación: | Montado en la pared |