| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Equipo de sistema óptico |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| MODELO: | Caja terminal de Optica de la fibra | band: | HOLA SEÑAL |
|---|---|---|---|
| Cable: | ZCFTB-08/12 | Capacidad: | 8/12 de los corazones |
| Material: | ABS/PC+ABS | divisor de PLC: | Tipo del tubo y del módulo |
| Caja terminal de la fibra — ZCFTB-08/12 | |||
| ZCFTB-08H | |||
| Specifcation técnico | |||
| Capacidad | 8 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ8-Φ12mm |
| Material | ABS/PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 |
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 249*203*53 | Método del cable de la entrada | Corte |
| Entradas/mercados | 2/8 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo |
| ZCFTB-12B-1/08B-1 | |||
| Specifcation técnico | |||
| Capacidad | 12 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ7-Φ15mm |
| Material | ABS/PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 |
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 230*215*65 | Método del cable de la entrada | Uncutting |
| Entradas/mercados | 2/12 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo |
Infraestructura de cableado