| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Equipo de sistema óptico |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| MODELO: | Caja terminal de Optica de la fibra | band: | HOLA SEÑAL |
|---|---|---|---|
| Cable: | ZCFTB-16 | Capacidad: | 16 núcleos |
| divisor de PLC: | Tipo del tubo y del módulo |
| Caja terminal de la fibra — ZCFTB-16 | ||||||
| ZCFTB-16I | ||||||
| ZCFTB-16I-1 | ZCFTB-16I-2 | |||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ8-Φ18mm | |||
| Material | PC+ABS/ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 210*126*50 | Método entrado del cable | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 2/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16B | ||||||
| ZCFTB-16B-1 | ZCFTB-16B-2 | |||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ8-Φ12mm | |||
| Material | ABS/PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 311*237*104 | Método del cable de la entrada | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 2/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16C | ||||||
| ZCFTB-16C-1 | ZCFTB-16C-4 | |||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ10-Φ18mm | |||
| Material | PP+Fiberglass | Nivel de la protección | IP68 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 385*245*155 | Método entrado del cable | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 4/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16C-3 | ||||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ10-Φ18mm | |||
| Material | PP+Fiberglass | Nivel de la protección | IP68 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 385*245*170 | Método entrado del cable | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 4/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16D | ||||||
| ZCFTB-16D-1 | ZCFTB-16D-2 | |||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ8-Φ12mm | |||
| Material | PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 290*180*105 | Método entrado del cable | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 4/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16N | ||||||
| ZCFTB-16N-1 | ZCFTB-16N-2 | |||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ7-Φ13mm | |||
| Material | PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 285*180*110m m y 285*180*90m m |
Método entrado del cable | Corte | |||
| Entradas/mercados | 3/3/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo y del módulo | |||
| ZCFTB-16M-1 | ||||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ7-Φ14mm | |||
| Material | PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 240*208*115 | Método entrado del cable | Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 2/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo | |||
| ZCFTB-16W-1 | ||||||
| Specifcation técnico | ||||||
| Capacidad | 16 corazones | Diámetro accesible del cable | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Material | PC+ABS | Nivel de la protección | IP55 | |||
| Dimensión, W*H*D (milímetros) | 298*180*83m m | Método entrado del cable | Corte/Uncuting | |||
| Entradas/mercados | 4/16 | Divisor del PLC | Tipo del tubo | |||
Infraestructura de cableado