| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | SC al simplex del SC |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| Unidad de la fibra: | OM4 50/125 | Fibra de almacenador intermediario apretado: | almacenador intermediario apretado de los 900μm |
|---|---|---|---|
| Conector: | SC, LC, ST, conectores de FC | Chaqueta: | LSZH |
| Color: | Color de la aguamarina o violeta de Erika | Paquete: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Resaltar: | Fibra a una cara Jumper Cables,Cordón de remiendo de la fibra óptica OM4,cordón de remiendo de la fibra óptica de 3M |
||
| cordones de 50/125 (OM4) remiendo des fibra óptica | ||||||||
| Características: | ||||||||
|
SC del ✔, LC, ST, conectores de FC Opción acorazada del ✔ también disponible
|
||||||||
| Uso: | ||||||||
|
✔ para el uso en 10 redes de alta velocidad del LAN de Gb/s sobre una longitud de vínculo indicativa de 400 m en la longitud de onda de 850 nanómetro (SX) usando un lanzamiento del laser ✔ para el uso en 10 redes de alta velocidad del LAN de Gb/s sobre 2000 longitudes de vínculo indicativas de m en la longitud de onda de 850 nanómetro (SX) usando un lanzamiento del laser Red óptica pasiva PON del ✔ Centros de datos del ✔
|
||||||||
| Especificación del conector: | ||||||||
| Funcionamiento óptico | Unimodal | Conformidad | ||||||
| IL máximo/principal (aceptación) | 0,25 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/amo | 0,15 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/al azar | 0,20 DB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Especificación de la fibra: | ||||||||
| Características | ||||||||
| Atenuación ()/kilómetro del DB | 2,80 @ 850nm/0,80 @ 1300nm | |||||||
| Ancho de banda OFL (megaciclo x kilómetros) | 3500 @ 850nm/500 @ 1300nm | |||||||
| Ancho de banda LEMB (megaciclo x kilómetros) 4700 @ 850nm | ||||||||
| Especificación del cable: | ||||||||
| Características | Simplex | Duplex | ||||||
| Material del cable | LSZH | LSZH | ||||||
| Miembro de fuerza | Aramid | Aramid | ||||||
| Agolpamiento (n) | 1000 | 1000 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (˚C) | -20 a 60 | -20 a 60 | ||||||
| Especificación del fuego | IEC 60332-1 | |||||||
| Generador del número de parte: | ||||||||
| SC UPC SX OS1 1 DEL SC 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑨ del ⑧ del ⑦ del ⑥ |
||||||||
| Conector Extremo A |
Conector Extremo B |
Polaco Tipo |
Tipo de cable | Modo | Cable Diámetro |
Chaqueta Tipo |
Chaqueta Color |
Longitud |
| SC LC ST FC D4 E2000 MU |
SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B=Break-out R=Rbbon B=Bundle |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
1=0.9m m 2=2.0m m 3=3.0m m |
1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
los 0=0.5m el 1=1m los 2=2m los 3=3m ···· |
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
Infraestructura de cableado