| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | El ST al ST duplica con varios modos de funcionamiento |
| Cantidad de orden mínima: | 1.000 PC |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 10 jornadas de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 30.000 PCS/mes |
| Unidad de la fibra: | OM4, 50/125 | Fibra de almacenador intermediario apretado: | almacenador intermediario apretado de los 900μm o tira fácil |
|---|---|---|---|
| Conector: | SC, LC, ST, FC y E2000 | Chaqueta: | PVC o LSZH |
| Color: | Agua | Paquete: | 1 bolso de PC/Plastic, PCS/Carton |
| Resaltar: | Conector de la coleta de la fibra óptica OM4,Aqua Fiber Optic Pigtail Connector,Cable con varios modos de funcionamiento de la fibra de la coleta |
||
| 50/125 (OM4) de las coletas des fibra óptica | ||||||||
|
Características: |
||||||||
|
Del ✔ conectores SC, LC, ST, FC y E2000
|
||||||||
| Uso: | ||||||||
|
Redes del ✔ incluyendo Ethernet, Ethernet rápida y GBE
|
||||||||
| Especificación del conector: |
|
|||||||
| Funcionamiento óptico | Unimodal | Conformidad | ||||||
| IL máximo/principal (aceptación) | 0,25 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/amo | 0,15 DB | IEC 61300-3-4 | ||||||
| Avenida/al azar | 0,20 DB | IEC 61300-3-34 | ||||||
| Especificación de la fibra: | ||||||||
| Características | ||||||||
| Atenuación ()/kilómetro del DB | 2,80 @ 850nm/0,80 @ 1300nm | |||||||
| Ancho de banda OFL (megaciclo x kilómetro) 3500 3500@ 850nm/500 @ 1310nm | ||||||||
|
Ancho de banda LEMB (megaciclo x kilómetro) 4700 4700@ 850nm
|
||||||||
| Especificación del cable: | ||||||||
| Características | Unidades | Simplex | ||||||
| Max Tensile Load | N | 6 | ||||||
| Almacenador intermediario nominal Diamete | μm | 900+50 | ||||||
| Agolpamiento (n) | N/100mm | 500 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (˚C) | -20 a 60 | |||||||
| Generador del número de parte: | ||||||||
|
SC APC SX OS2 1 YE 1 ①② ③ ④ ⑦ del ⑥ del ⑤ |
||||||||
| Conector | Polaco Tipo |
Cable Tipo |
Modo | Chaqueta Tipo |
Chaqueta Color |
Longitud | ||
| SC LC ST FC D4 E2000 MU |
UPC APC |
SX=Simplex DX=Duplex |
OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 |
0=Unjacketed 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU |
YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua |
los 0=0.5m el 1=1m los 2=2m los 3=3m ···· |
||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||
Infraestructura de cableado