| Lugar de origen: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | hellosignal |
| Certificación: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Número de modelo: | U/UTP CAT6 |
| Detalles de empaquetado: | caja de tirón, carrete de madera, cartón, plataforma |
| Tiempo de entrega: | Normalmente 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P |
| Capacidad de la fuente: | mes de los 30KM |
| Número de conductores: | 4 | Tipo: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Chaqueta: | PVC | Color: | Azul/rojo/negro/gris |
| CONDUCTOR: | Cobre desnudo | Uso: | Telecomunicación, establecimiento de una red, Telecom/CATV, conexión de banda ancha, Telecommunicati |
| Resaltar: | Cable de la cámara CCTV,cable de la cámara para exterior |
||
| Conductor de U/UTP CAT6 4Pairs CCA | ||||||||
| No. 7112208 | ||||||||
| Construcción | ||||||||
| Conductor: | 23 AWG CCA sólido (aluminio revestido de cobre) | |||||||
| Pares: | 4 pares | |||||||
| Aislamiento: | 1,02 milímetros de HDPE | |||||||
| Colores del aislamiento: | Azul-blanco/azul, Anaranjado-blanco/naranja | |||||||
| Verde-blanco/verde, Brown-blanco/Brown | ||||||||
| Llenador: | Llenador cruzado | |||||||
| Cordón del rasgón: | Algodón | |||||||
| Hacia fuera chaqueta: | PVC de 6.4±0.2 milímetro | |||||||
| Características eléctricas | ||||||||
| Impedancia | 1 - ohmios de 250MHz 100±15 | |||||||
| Resistencia de aislamiento | >5000MΩ*KM | |||||||
| Fuerza dieléctrica | DC 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor DC Resistencia 20℃ | 10,8 Ohms/100m | |||||||
| Res. desequilibrio (%) | Máximo 2,5 | |||||||
| Pares a la tierra Desequilibrio de capacitancia | 330 pF/100m | |||||||
| Transferencia Impendance | 10 mOhms/m máximos @100Mhz | |||||||
| Temporeros de la instalación. | -30 - 50℃ | |||||||
| Temporeros de la operación. | -20 - 75℃ | |||||||
| Corte transversal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORÍA DE PRODUCTOS DEL CABLE DE LA RED