| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Zion communication OR OEM |
| Certificación: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Número de modelo: | Cable coaxial RG11 |
| Cantidad de orden mínima: | 30 KILÓMETROS |
| Detalles de empaquetado: | los 305M, el 1000FT, carrete de madera, plataforma |
| Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, L / C |
| Capacidad de la fuente: | los 3000KM/mes |
| conductor: | CCA | Dieléctrico: | PE espumoso |
|---|---|---|---|
| Escudo 1: | tubo de aluminio | Chaqueta: | PE |
| color: | Negro | ||
| Resaltar: | cable coaxial blindado patio,cable coaxil rg11 |
||
CATEGORÍA DE PRODUCTOS DEL CABLE DE CATV
https://www.zion-communication.com/catv-coaxial-cable-products-catalog.html
|
Cable coaxil picosegundo 625 del tronco 75 cable coaxial del ohmio CATV NO.7100412 |
|||
| Parámetros de la construcción: | |||
| Conductor interno | 0,137"/3.48mm/7AWG CCA | ||
| Dieléctrico | 0,565"/14.35m m hizo espuma PE | ||
| Escudo 1 | 0,625" tubo de aluminio liso de soldadura/15.88m m | ||
| Grueso del escudo | 0,030"/0.76m m | ||
| Chaqueta | 0,685"/17.40m m PE | ||
| Grueso de la chaqueta | 0,030"/0.76m m | ||
| Uso | Para el uso en longitudes más largas del funcionamiento de CATV | ||
| Características eléctricas: | |||
| Resistencia interna del conductor | El máximo en el℃ 20 será<2> | ||
| Capacitancia | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedancia | 75 ± 2 Ω | ||
| Pérdida de vuelta | entre 5 y 1000MHz: > 22dB | ||
| Velocidad de la propagación | 0,87 | ||
| Prueba de Sparker (VAC) | 4 | ||
| Propiedades mecánicas y de Envrionmental | |||
| Radio de curva de cable | 10 veces el diámetro del cable | ||
| Gama de funcionamiento de los temporeros | -20 ℃ al℃ 60 | ||
| Diamensions del cable | 0,685"/17.40m m PE | ||
| Corte transversal | |||
| Atenuación (20℃): | |||
| Frecuencia (megaciclo) | Nominal (dB/100m) | Atenuación máxima (dB/100m) | |
| 5,00 | 0,39 | 0,43 | |
| 55,00 | 1,38 | 1,48 | |
| 83,00 | 1,67 | 1,84 | |
| 211,00 | 2,79 | 3,02 | |
| 250,00 | 3,02 | 3,28 | |
| 300,00 | 3,35 | 3,54 | |
| 350,00 | 3,58 | 3,87 | |
| 400,00 | 3,87 | 4,17 | |
| 450,00 | 4,13 | 4,43 | |
| 500,00 | 4,33 | 4,69 | |
| 550,00 | 4,63 | 4,92 | |
| 600,00 | 4,86 | 5,18 | |
| 750,00 | 5,45 | 5,84 | |
| 865,00 | 5,81 | 6,33 | |
| 1000,00 | 6,40 | 6,79 | |
| Informaciones de la orden: | |||
| Marcado |
Cable coaxil picosegundo 625 del tronco de HELLOSIGNAL CABLE COAXIAL 7100412 ×××M/FT DE CATV |
||
| Paquete | Longitud investigada en el carrete de madera, plataforma… | ||
| Plazo de expedición | Normalmente 25 días después de recibieron el depósito. | ||
| Marca | ® DE HELLOSIGNAL U OEM | ||